液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
內(nèi)置模擬監(jiān)控接口,支持多機(jī)串、并聯(lián)工作
可選配RS-485/232/USB通訊接口、支持MODBUS通訊協(xié)議
零電壓電流寬范圍調(diào)整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預(yù)置功能
具有遠(yuǎn)端量測功能
2.應(yīng)用領(lǐng)域
電子元器件試驗(yàn)、老化;電池、電容充電設(shè)備;電機(jī)及控制器試驗(yàn);光伏逆變器、變頻器老化;精密電解電鍍、污水處理;LED、LCD屏老化;實(shí)驗(yàn)室、電子設(shè)備、自動測試設(shè)備;電子檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)流水線設(shè)備、通訊設(shè)備;其它各種需要高精度直流電源輸出的場所
3.快速選型表
序號 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 序號 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 |
1 | DML15-50 | 15V | 50A | 750W | 12 | DML15-100 | 15V | 100A | 1500W |
2 | DML30-25 | 30V | 25A | 750W | 13 | DML30-50 | 30V | 50A | 1500W |
3 | DML60-15 | 60V | 15A | 900W | 14 | DML60-25 | 60V | 25A | 1500W |
4 | DML100-08 | 100V | 8A | 800W | 15 | DML100-15 | 100V | 15A | 1500W |
5 | DML150-05 | 150V | 5A | 750W | 16 | DML150-10 | 150V | 10A | 1500W |
6 | DML200-04 | 200V | 4A | 800W | 17 | DML200-7.5 | 200V | 7.5A | 1500W |
7 | DML300-2.5 | 300V | 2.5A | 750W | 18 | DML300-05 | 300V | 5A | 1500W |
8 | DML500-1.5 | 500V | 1.5A | 750W | 19 | DML500-03 | 500V | 3A | 1500W |
9 | DML600-01 | 600V | 1A | 600W | 20 | DML600-2.5 | 600V | 2.5A | 1500W |
10 | DML1000-0.6 | 1000V | 0.6A | 600W | 21 | DML1000-1.5 | 1000V | 1.5A | 1500W |
11 | DML1000-01 | 1000V | 1A | 1000W |
4.詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)
點(diǎn)擊上面鏈接直接下載查看,或手機(jī)掃二維碼下載查看!